Centralina LEAP 32-bit 16.32
Quakebots LEAP 32-Bit Serverless SAR ADC è una centralina di conversione analogico – digitale con FPGA (Field-Programmable Gate Array) dedicata. Una tecnologia all’avanguardia, progettata per rivoluzionare il modo di ottenimento e gestione dei dati.
Rivoluziona il Monitoraggio Sismico e Strutturale
Il sistema utilizza un ADC Sync SAR perfettamente sincronizzato, un metodo altamente accurato e veloce per convertire i segnali analogici in digitali con una gamma dinamica fino a 148 dB, assicurando che i dati vengano acquisiti e memorizzati con il massimo livello di precisione. Inoltre, grazie alle velocità di acquisizione configurabili via software, è possibile regolare facilmente la velocità di raccolta dei dati da 20Ksps a 61sps, in base alle esigenze specifiche.Grazie all'architettura serverless, Quakebots LEAP può operare in modo indipendente, senza bisogno di un server centrale, offrendo la flessibilità e la libertà di applicarlo in qualsiasi luogo. La sicurezza è una priorità assoluta, e il sistema è stato progettato con funzioni di cybersecurity avanzate affinché possa proteggere se stesso e i dati registrati anche in un ambiente ostile. Questa versatilità lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni.
canali |
8.32 ,4.33 |
---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Datasheet | ||
DAQ COMPUTING | ||
Main CPU | Dual core ARM 9 up to 866Mhz | |
RAM Memory | 512Mb DDR3 | |
Storage | 8 Gb eMMC | |
FPGA | Dedicated for ADC data acquisition | |
Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet | |
Multiboard Time Sync | 2 x Coaxial BNC connectors (up to 100 mt) | |
Main power source | 9 ~ 36VDC | |
Power consumption | < 12W Max | |
Power dissipation | Full passive | |
DAQ A/D | ||
Measurement Type | Analog Voltage (IEPE with external module) | |
Inputs | 8 ports RJ45 differential inputs with power supply | |
Sampling Method | Full sync FPGA | |
ADC Type | SAR ADC | |
ADC Depth | 32-Bit | |
ADC Output Frequencies | Software configurable from 20Ksps to 61sps | |
ADC Filters | Software configurable with downsampling factor from 4 to 16384 | |
Dynamic Range (Typ) | 148dB at 61 sps | |
Voltage Ranges | Differential inputs ±1V, ±3.3V, ±5V, ±10V | |
Voltage Ranges config. | Software configurable for any single input port | |
Sensors power supply | Power output 12V 100mA max | |
Sensors power config. | Software configurable for any single input port | |
DAQ CYBERSECURITY | ||
Firewall | Full Integrated and Enabled | |
Payload Encryption | Configurable with AES-256 certificate | |
IP Whitelist | Configurable with IP allowed to connect | |
Server IP list | Configurable list of servers allowed to receive payloads | |
Local access | Disabled | |
Remote access | Disabled | |
Remote management | Enabled with Quakebots Cloud | |
DAQ FEATURES | ||
Time Syncronization | Configurable Network Time Protocol Servers | |
Monitoring | Integrated Telegraf plugin | |
Channel names | Configurable | |
Integration modes | Server direct, DAQ to Server, DAQ to Multi-server, DAQ to Cloud | |
Server direct | DAQ controlled directly from a single server | |
DAQ to Server | DAQ in auto mode, sending data to a configured server | |
DAQ to Multi-server | DAQ in auto mode, sending data to a cluster of configured servers in round-robin | |
DAQ to Cloud | DAQ in auto mode, sending data to a S3 compatible storage | |
PHYSICAL DETAILS | ||
Casing Material | Plastic | |
Dimensions (WxHxD) | 180 x 56 x 140 mm | |
Weight | 350 gr | |
Operating temperature | -20°C to +65°C | |
Mounting Options | DIN rail, flat surface placement, stacked | |
Hardware version: 1.0 Document revision: 1.0 Document release: 17 october 2022 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.